You are viewing the site in preview mode
Skip to main content
| Cultivar Sample | Cannabinoid Concentration (mg/ml) | | |
|---|
| Δ9-THC | CBD | CBC | CBG | CBDV | CBDA | CBN | THCV | THCA | CBDVA | CBGA | Max dose Δ9-THC administered (mg/kg) | Max dose CBD administered (mg/kg) |
|---|
| CTL-H01.H3c | 7.54 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | – | a | 0.07 | 0.06 | 0.69 | – | – | 3 | 0.01 |
| CTL-H01.H2 | 3.23 | a | 0.06 | 0.10 | a | a | 0.06 | 0.13 | a | – | a | 6 | a |
| CTL-P01.H1 | 1.98 | 4.52 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | a | a | a | a | b | 6 | 13.7 |
| CTL-G01.H8 | 0.50 | 6.52 | 1.39 | 0.04 | 0.07 | 0.93 | 0.06 | a | a | a | b | 3 | 39.1 |
| CTL-G03.H2 | 0.72 | 5.49 | 0.72 | a | 0.01 | 0.77 | a | b | a | a | b | 3 | 22.9 |
| CTL-X02.H1 | 0.45 | 2.91 | 0.37 | 0.107 | 0.09 | 1.31 | 0.041 | 0.05 | 0.77 | – | – | 2 | 12.9 |
- (−) indicates cannabinoid was not determined in the preparation
- abLOQ Below level of quantification for the cultivar assay range (0.977–500 ng Δ9-THC/mL). Refers to the limit at which the difference between two distinct values can be distinguished using the assay
- bbLOD Below level of detection for cultivar assay range for all cultivars. The lowest quantity of the extract component distinguished from the absence of that substance (i.e., blank value) with a confidence level of 99%
- cIndicates sample was re-tested
- CBDVA Cannabidivarin acid, CBDV Cannabidivarin, CBDA Cannabidiolic Acid, CBG Cannabigerol, CBD Cannabidiol, THCV Δ9-Tetrahydrocannabivarin, CBN Cannabinol, Δ9-THC Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), CBC Cannabichomene, THCA Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid